Centro de Imágenes Especializadas S.A.S.
Teléfono(s): 305 322 24 50 - 300 707 18 67
Agendamiento de citas
Agendar cita con:
ECOGRAFIA
ESTUDIOS ESPECIALES
MAMOGRAFIA
RADIOLOGIA
TOMOGRAFIAS
Para el día:
Información del paciente
Tipo de ID:
Adulto sin identificar
Carné diplomático
Cédula de ciudadanía
Cédula de extranjería
Certificado de nacido vivo
Menor sin identificar
Pasaporte
Pasaporte de la ONU
Permiso Especial de Permanencia
Permiso por Protección Temporal
Registro Civil
Residente Especial para la Paz
Salvoconducto
Tarjeta de identidad
Nº de Identificación:
Primer nombre:
Segundo nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
F. de nacimiento:
Sexo:
Femenino
Intersexual
Masculino
Departamento:
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyaca
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Cordoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindio
Risaralda
San Andrés
Santa Fe de Bogotá D.C.
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
Municipio:
Albania
Barrancas
Dibulla
Distraccion
El Molino
Fonseca
Hatonuevo
La Jagua del Pilar
Maicao
Manaure
Riohacha
San Juan del Cesar
Uribia
Urumita
Villanueva
Zona residencia:
Rural
Urbano
Teléfonos:
Correo:
Remitido por:
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
CLINICA SOMEDA S.A.S
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA
E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S - CONTRIBUTIVO
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. - SUBSIDIADO
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Paciente Particular
SANTA HELENA DEL VALLE IPS S.A.S.
Procedimiento:
882111 | DOOPLER DE VASOS DEL CUELLO (CAROTIDA. VERTEBRALES. YUGULAR)
882221 | DOOPLER DE VASOS RENALES
882281 | DOOPLER ESCROTAL
882112 | DOPLEX DE VASOS DEL CUELLO (CAROTIDA) A COLOR
881701 | ECOGRAFIA COMO GUIA EN PROCEDIMIENTO
882332 | DOPLEX SCANNING DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES
882313 | DOPLEX SCANNING DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO SUPERIORES
882333 | DOPLEX SCANNING DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIOR
882312 | DOPLEX SCANNING ( DOPPLER - ECOGRAFIA) DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS SUPERIORES
881362 | DOPPLER DE TEJIDOS DE ABDOMEN Y/O AORTA ABDOMINAL
882260 | DOPPLER DE ARTERIAS ILIACAS
882221 | DOPPLER DE ARTERIAS RENALES
882308 | DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES
882317 | DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES
882298 | DOPPLER OBSTETRICO CON EVALUACION DE CIRCULACION PLACENTARIA
882250 | DOPPLEX DE VENA CAVA
882221 | DUPLEX SCANING DE ARTERIAS RENALES DOPPLER
882202 | DUPLEX SCANNING DE VASOS ABDOMINALES Y/O PELVICO
882211 | DUPPLEX SCANNING DE AORTA ABDOMINAL
881305 | ECO ABDOMINAL SUPERIOR
881610 | ECO ARTICULAR DE HOMBRO
881630 | ECO ARTICULAR DE PELVIS (CADERA)
881620 | ECO ARTICULAR DE RODILLA
881112 | ECO CEREBRAL TRANSFONTANELAR
881302 | ECO DE ABDOMEN TOTAL
881390 | ECO DE ABDOMEN Y PELVIS
881340 | ECO DE ABDOMEN: SUPERIOR. MASAS ABDOMINALES Y DE RETROPERITONEO
881301 | ECO DE TEJIDOS BLANDOS DE ABDOMEN Y DE PELVIS
881521 | ECO DE PENE CON TRANSDUCTOR DE 7MHZ O MAS
881501 | ECO DE PROSTATA TRANSABDOMINAL
881502 | ECO DE PROSTATA TRANSRECTAL
881332 | ECO DE VIAS URINARIAS
881131 | ECO DIAGNOSTICA DE GLANDULAS SALIVARES
881306 | ECO HEPATOBILIAR HIGADO Y VIAS BILIARES
881201 | ECO MAMARIA CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS
881434 | ECO OBSTETRICA CON PERFIL BIOFISICO
881431 | ECO OBSTETRICA TRANSABDOMINAL
881432 | ECO OBSTETRICA TRASVAGINAL
881901 | ECO PARA DERIVACION O DRENAJE
881360 | ECO PELVICA CON ANALISIS DOPPLER ACR
881401 | ECO PELVICA GINECOLOGICA TRASVAGINAL
881402 | ECO PELVICA TRANSABDOMINAL
881313 | ECO PILORO: ABDOMEN
881331 | ECO RENAL RIÑONES. BAZOS
881301 | ECO TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS
881602 | ECO TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES
881601 | ECO TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
881511 | ECO TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER
881510 | ECO TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS
881141 | ECO TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS
881240 | ECO TORAX: PERICARDIO O PLEURA
881502 | ECO TRANSRECTAL DE PROSTATA
881401 | ECO TRANSVAGINAL
881431 | ECO TRIDIMENSIONAL - 3D
882326 | PLETISMOGRAFIA DE VASOS VENOSOS EN MI
881437 | ECOGRAFIA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NIVEL III
882111 | DOOPLER DE VASOS DEL CUELLO (CAROTIDA. VERTEBRALES. YUGULAR) COLOR
882221 | DOOPLER DE VASOS RENALES COLOR
882281 | DOOPLER ESCROTAL COLOR
882312 | DOPLEX SCANNING ( DOPPLER - ECOGRAFIA) DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS SUPERIORES COLOR
882332 | DOPLEX SCANNING DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES COLOR
882313 | DOPLEX SCANNING DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO SUPERIORES COLOR
882333 | DOPLEX SCANNING DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIOR COLOR
882210 | DOPPLER DE AORTA ABDOMINAL COLOR
882260 | DOPPLER DE ARTERIAS ILIACAS COLOR
882221 | DOPPLER DE ARTERIAS RENALES COLOR
882330 | DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES COLOR
882331 | DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES COLOR
882250 | DOPPLEX DE VENA CAVA COLOR
882221 | DUPLEX SCANING DE ARTERIAS RENALES DOPPLER COLOR
882202 | DUPLEX SCANNING DE VASOS ABDOMINALES Y/O PELVICO COLOR
882211 | DUPPLEX SCANNING DE AORTA ABDOMINAL COLOR
882295 | DUPLEX SCANNING ( DOPPLER - ECOGRAFIA )
881640 | ECOGRAFIA DE CALCANEO
881701 | ECOGRAFIA COMO GUIA PARA PROCEDIMIENTOS
882271 | DUPLEX SCANNING DOPPLER DE VASOS DEL PENE
881362 | ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE ABDOMEN CON ANALISIS DOPPLER
882296 | ECOGRAFIA DOPPLER CON EVALUACION DE FLUJO SANGUINEO EN HIPERTENSION PORTAL
873102 | CERVICOMETRIA O LONGITUD CERVICAL
881610 | EXTREMIDADES. ARTICULAR. CADERA PEDIÁTRICA. HOMBRO O RODILLA
881437 | ECOGRAFIA OBSTETRICA DE DETALLE ANATOMICO
261001 | PAQUETE BIOPSIA TIROIDES AGUJA TRU-CUT
851102 | PAQUETE BIOPSIA DE MAMA
542400 | PAQUETE DE BIOPSIA PERCUTANEA POR ASPIRACION
881436 | ECOGRAFIA OBSTETRICA DE TRASLUCENCIA NUCAL
881613 | ECOGRAFIA ARTICULAR DE MANO
881622 | ECOGRAFIA ARTICULAR DE PIE
881611 | ECOGRAFIA ARTICULAR DE CODO
881621 | ECOGRAFIA ARTICULAR DE TOBILLO
881410 | ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA ( HISTEROSONOGRAFIA O HISTEROSALPINGOSONOGRAFIA)
881118 | ECOGRAFIA CEREBRAL TRANSFONTANELAR CON ANALISIS DOPPLER
881130 | ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE CARA
882294 | ECOGRAFIA DOPPLER CON EVALUACION DE FLUJO SANGUINEO EN MASA PELVICA
882318 | DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE 1 MIEMBRO INFERIOR
881132 | ECOGRAFIA DE CUELLO
881612 | ECOGRAFIA ARTICULAR DE PUÑO ( MUÑECA)
881151 | ECOGRAFIA DE GANGLIOS CERVICALES (MAPEO)
881411 | ECOGRAFIA DINAMICA DE PISO PELVICO
882316 | ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO SUPERIOR
882308 | ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES-CAJACOPI EPS
882317 | ECOGRAF A DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES-CAJACOPI EPS
881211 | ECOGRAFÍA DE TÓRAX (PERICARDIO O PLEURA)
881211 | ECOGRAFÍA DE TÓRAX (PERICARDIO O PLEURA)
881435 | ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA CON EVALUACIÓN DE CIRCULACIÓN PLACENTARIA Y FETAL
882103 | ECOGRAFÍA DOPPLER TRANSCRANEAL
882212 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE AORTA ABDOMINAL
882222 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE ARTERIAS RENALES
882252 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VENA CAVA
882262 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE ARTERIAS ILÍACAS
882282 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS ESCROTALES
882292 | ECOGRAFÍA DOPPLER CON EVALUACIÓN DE FLUJO SANGUÍNEO EN MASAS ABDOMINALES
882307 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS SUPERIORES
882309 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS
881403 | ECOGRAFÍA PÉLVICA GINECOLÓGICA (ESTUDIO INTEGRAL FOLICULAR CON ECO VAGINAL)
881412 | ECOGRAFÍA DE MAPEO PÉLVICO
881705 | ECOGRAFÍA DE PIEL O ANEXOS
882203 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS ABDOMINALES O PÉLVICOS
882232 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE ARTERIAS MESENTÉRICAS
Observaciones:
Imagen.NET - Software de Control Médico Empresarial® - Versión 7.7 SQL Server - https://www.imagennet.co